產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
測量原理 | 可調諧二極管激光(TDLAS) |
測量量程 | CH4:0-99% |
樣氣流量 | 0.8L/min±10% |
響應時間 | ≤40s |
示值誤差 | ≤±2%F.S. |
漂移 | ≤±2%F.S. |
重復性 | 1% |
預熱時間 | ≤20min |
輸出接口 | RS-232(默認)、RS-485、(4-20)mA |
*具體量程可能會有細微偏差。
*工作在溫度25℃和1013mbar測試數據。
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號: